宁波
浙江财经大学录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 586/15193 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 591/13987 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 595/12966 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 581/16780 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 588/15167 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 591/14521 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 592/14305 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 628/6992 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 592/15787 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 599/14317 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 600/14110 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 606/12910 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 629/8499 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 590/14520 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 593/13964 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 599/12873 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 632/6995 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 600/14300 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 600/14300 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 608/12641 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 609/12425 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 638/6956 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 536/2918 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 548/11533 |
分享到: