2017宁波保障公租房待分配房源有哪些
导语 宁波2017年有新的保障房分配吗,公租房房源有哪些,都在哪个区,怎么查询呢?宁波本地宝整理最新宁波保障房资源及分配信息。
2017宁波保障公租房待分配房源
海曙区:
海泰项目:
行政区划 | 房源类型 | 项目名称 | 幢号 | 门牌号 | 室号 | 建筑面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 3 | 4 | 202 | 47.68 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 4 | 5 | 1309 | 50.40 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 3 | 4 | 906 | 47.55 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 3 | 4 | 1211 | 47.55 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 2 | 3 | 801 | 55.99 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 2 | 3 | 605 | 48.70 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 1 | 1 | 1010 | 56.06 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 1 | 1 | 707 | 56.80 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 4 | 5 | 612 | 55.68 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 1 | 1 | 1610 | 56.06 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 4 | 5 | 811 | 48.38 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 2 | 3 | 811 | 48.65 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 海泰项目 | 1 | 1 | 908 | 56.80 |
徐家槽、高桥项目
行政区划 | 房源类型 | 项目名称 | 幢号 | 门牌号 | 室号 | 建筑面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 1 | 1号楼 | 1423 | 29.49 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 1 | 1号楼 | 1507 | 33.19 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 1 | 1号楼 | 1422 | 32.91 |
海曙区 | -1 | 徐家漕、高桥项目 | 第12幢 | 1215 | 1215 | 44.15 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 1 | 1号楼 | 1506 | 36.03 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 1 | 1号楼 | 1318 | 36.03 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 1 | 1号楼 | 1404 | 36.03 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 1 | 1号楼 | 1406 | 36.03 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 2 | 2号楼 | 1412 | 45.78 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 1 | 1号楼 | 1405 | 33.19 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 1 | 1号楼 | 1402 | 36.14 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 2 | 2号楼 | 1306 | 45.76 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 1 | 1号楼 | 1415 | 33.19 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 1 | 1号楼 | 1519 | 33.19 |
海曙区 | 公共租赁住房 | 徐家漕、高桥项目 | 1 | 1号楼 | 1513 | 33.19 |
江北区
洪塘项目
行政区划 | 房源类型 | 项目名称 | 幢号 | 门牌号 | 室号 | 建筑面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 14 | 35 | 208 | 61.64 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 15 | 39 | 908 | 42.18 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 16 | 41 | 1203 | 41.79 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 7 | 18 | 411 | 43.03 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 15 | 38 | 803 | 42.18 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 4 | 11 | 702 | 64.02 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 15 | 39 | 1110 | 42.18 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 15 | 39 | 1011 | 42.18 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 16 | 41 | 1103 | 41.79 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 15 | 39 | 911 | 42.18 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 15 | 39 | 112 | 62.54 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 15 | 38 | 106 | 62.30 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 16 | 42 | 1010 | 42.20 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 8 | 20 | 603 | 43.27 |
江北区 | 公共租赁住房 | 洪塘项目 | 16 | 41 | 1702 | 41.79 |
红梅双东坊项目
行政区划 | 房源类型 | 项目名称 | 幢号 | 门牌号 | 室号 | 建筑面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
江北区 | 公共租赁住房 | 红梅双东坊 | 33 | 14 | 504 | 66.40 |
江北区 | 公共租赁住房 | 红梅双东坊 | 30 | 51 | 202 | 72.93 |
江北区 | 公共租赁住房 | 红梅双东坊 | 10 | 61 | 603 | 65.40 |
江北区 | 公共租赁住房 | 红梅双东坊 | 30 | 49 | 403 | 72.36 |
江北区 | 公共租赁住房 | 红梅双东坊 | 46 | 42 | 708 | 53.53 |
江北区 | 公共租赁住房 | 红梅双东坊 | 5 | 61 | 203 | 72.48 |
江北区 | 公共租赁住房 | 红梅双东坊 | 24 | 3 | 105 | 61.14 |
江北区 | 公共租赁住房 | 红梅双东坊 | 23 | 1 | 501 | 66.91 |
江北区 | 公共租赁住房 | 红梅双东坊 | 65 | 9 | 505 | 82. |
江东区
行政区划
和顺家园
……
房源类型
项目名称
幢号
门牌号
室号
建筑面积(㎡)
江东区
公共租赁住房
和顺家园
8
1302
1302
41.18
江东区
公共租赁住房
和顺家园
18
614
614
58.79
江东区
公共租赁住房
和顺家园
8
1502
1502
41.18
江东区
公共租赁住房
和顺家园
17
1003
1003
41.15
江东区
公共租赁住房
和顺家园
18
512
512
40.52
江东区
公共租赁住房
和顺家园
7
22
1206
40.56
江东区
公共租赁住房
和顺家园
12
305
305
40.42
江东区
公共租赁住房
和顺家园
6
20
910
41.70
江东区
公共租赁住房
和顺家园
8
1801
1801
59.72
江东区
公共租赁住房
和顺家园
18
1409
1409
40.53
江东区
公共租赁住房
和顺家园
18
901
901
58.79
江东区
公共租赁住房
和顺家园
18
502
502
40.53
江东区
公共租赁住房
和顺家园
18
114
114
58.79
江东区
公共租赁住房
和顺家园
18
213
213
40.53
江东区
公共租赁住房
和顺家园
18
401
401
58.79
温馨提示:关注微信公众号宁波本地宝,在对话框回复【公租房】获取宁波各区县市公租房最新消息、公租房租赁补贴申报入口及申报指南!