2023年奉化区具有招生资质民办幼儿园招生人数+星级等级
导语 2023年奉化区幼儿园招生工作实施意见公布,2023年幼儿园小班招生实行“网上报名—现场登记—分批录取”办法。
2023年奉化区具有招生资质民办幼儿园招生人数+星级等级
辖区 | 幼儿园名称 | 地址 | 性质 | 等级 | 星级 |
配套小区 名称 |
小班招生计划 | 招生电话 | |
开班数量 | 招生人数 | ||||||||
岳林 | 宁波市奉化区上林华庭幼儿园 | 宁波市奉化区上林华庭小区11幢 | 普民 | 二级 | 四星级 | 上林华庭 | 2 | 56 | 88957199 |
宁波求真学校幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道金钟路51号 | 普民 | 二级 | 三星级 | —— | 2 | 56 | 88935261 | |
宁波市奉化区格林美语幼儿园有限公司 | 宁波市奉化区岳林街道中央花园3幢 | 选民 | 二级 | 三星级 | 中央花园 | 1 | 20 | 15356463980 | |
宁波市奉化区岳林街道全明幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道白水路26号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 2 | 50 | 15258206575 | |
宁波市奉化区亚贝尔幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道银峰路105号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 3 | 80 | 13295742371 | |
宁波市奉化区岳林街道一休幼儿园 | 宁波市奉化区岳林东路318号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 1 | 25 | 13567855111 | |
宁波市奉化区岳林街道盼盼幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道金沙路2-8号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 2 | 50 | 88939602 | |
锦屏 | 宁波市奉化区阳光茗都幼儿园 | 宁波市奉化区阳光茗都33号 | 普民 | 二级 | 四星级 | 阳光茗都 | 2 | 56 | 15958871800 |
宁波市奉化区锦屏幼儿园 | 宁波市奉化区城基路124-1号 | 普民 | 二级 | 四星级 | —— | 2 | 52 | 88973432 | |
宁波市奉化区明珠幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道锦山明珠41幢 | 普民 | 二级 | 四星级 | 锦山明珠 | 2 | 56 | 15888090199 | |
宁波市奉化区江滨幼儿园 | 宁波市奉化区广平小区12号 | 普民 | 二级 | 四星级 | 广平小区 | 2 | 56 | 13082983300 | |
宁波市奉化区居敬幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道长岭路12号 | 普民 | 三级 | 二星级 | 居敬小区 | 2 | 56 | 18968398161 | |
宁波市奉化区锦溪幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道奉南新一村16幢 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 1 | 28 | 13586631053 | |
宁波市奉化区锦屏街道城内幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道红墙外弄128-2 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 1 | 28 | 88988616 | |
宁波市奉化区长汀小博士幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道桥西岸路646号 | 普民 | 三级 | 二星级 | 长汀弥勒小区 | 3 | 75 | 88903070 | |
宁波市奉化海亮幼儿园有限公司 | 宁波市奉化区锦屏街道南大路406-8号 | 选民 | 三级 | 二星级 | —— | 2 | 40 | 19957858567 | |
宁波市奉化区三知行幼儿园有限公司 | 宁波市奉化区锦屏街道河头路河头村118号 | 选民 | 三级 | 二星 | —— | 3 | 60 | 13857446997 | |
溪口 | 宁波市奉化区溪口镇幼儿园 | 宁波市奉化区溪口镇中马路116号 | 普民 | 二级 | 四星级 | —— | 4 | 112 | 13777273471 |
宁波市奉化区溪口七色花幼儿园 | 宁波市奉化区溪口镇中兴西路53号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 1 | 25 | 15858328716 | |
宁波市奉化区溪口宝艺幼儿园 | 宁波市奉化区溪口镇畸山工业区诚信路2号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 2 | 50 | 15924314821 | |
宁波市奉化区溪口镇兰天幼儿园 | 宁波市奉化区溪口镇武岭东路168号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 2 | 50 | 13175917399 | |
宁波市奉化区溪口镇大拇指幼儿园 | 宁波市奉化区溪口镇经堂北路70弄18号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 2 | 50 | 13989348026 | |
宁波艾迪幼儿园有限公司溪口分公司 | 宁波市奉化区溪口镇公园路68号 | 选民 | 三级 | 二星 | —— | 2 | 45 | 13372440019 | |
莼湖 | 宁波市奉化区莼湖街道幼儿园 | 宁波市奉化区莼湖街道邮电弄 | 普民 | 二级 | 四星级 | —— | 2 | 50 | 15867333133 |
宁波市奉化区莼湖街道快乐幼儿园 | 宁波市奉化区莼湖街道吴家埠村 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 2 | 56 | 13777165678 | |
宁波市奉化区莼湖街道街东星星幼儿园 | 宁波市奉化区莼湖街道中街新村9幢1号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 1 | 28 | 13656749782 | |
宁波市奉化区莼湖街道下陈幼儿园 | 宁波奉化区莼湖街道下陈三村斗门畈80号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 2 | 56 | 13777098842 | |
宁波市奉化区栖凤喜乐幼儿园 | 宁波市奉化区莼湖街道栖凤村渔港中路98-1 | 普民 | 三级 | 一星级 | —— | 1 | 25 | 15958873221 | |
宁波市奉化区莼湖街道楼隘幼儿园 | 宁波市奉化区莼湖街道楼隘楼二村(原小学) | 普民 | 三级 | 一星级 | —— | 1 | 25 | 88749528 | |
宁波市奉化区莼湖街道小博士幼儿园 | 宁波市奉化区莼湖街道杨家村大会堂 | 普民 | 三级 | 一星级 | —— | 1 | 25 | 18958233953 | |
宁波市奉化区莼湖街道栖凤蓝天幼儿园 | 宁波市奉化区莼湖街道栖凤村 | 选民 | 三级 | 一星级 | —— | 1 | 25 | 13656741516 | |
江口 | 宁波市奉化区江口幼儿园 | 宁波市奉化区江口街道江峰路100号 | 普民 | 二级 | 四星级 | —— | 4 | 100 | 13858237191 |
宁波市奉化区亲亲家园祥云幼儿园 | 宁波市奉化区开发区汇茂路231号 | 普民 | 三级 | 二星级 | 亲亲家园 | 2 | 56 | 13336883336 | |
方桥 | 宁波市奉化区宁南新城幼儿园 | 宁波市奉化区方桥街道宁南新城盈园1幢3号 | 普民 | 三级 | 二星级 | 宁南新城 | 3 | 84 | 18268603152 |
宁波市奉化区新世纪幼儿园 | 宁波市奉化区方桥街道恒安路52号 | 普民 | 三级 | 一星级 | —— | 2 | 50 | 17788545212 | |
宁波市奉化区方桥明天幼儿园 | 宁波市奉化区方桥街道方桥新村8幢 | 普民 | 三级 | 一星级 | —— | 1 | 25 | 15557042260 | |
西坞 | 宁波市奉化区西坞嘉欢幼儿园 | 宁波市奉化区西坞南路92号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 2 | 40 | 13736052042 |
宁波市奉化区西坞阳光幼儿园 | 宁波市奉化区西坞街道万寿路9号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 2 | 50 | 13738477291 | |
宁波市奉化区西坞街道尚桥幼儿园 | 宁波市奉化区西坞街道尚桥头村 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 2 | 50 | 13567854022 | |
宁波市奉化区启蒙幼儿园 | 宁波市奉化区西坞街道居敬东路 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 2 | 50 | 13777250009 | |
宁波市奉化区西坞街道白杜小星星幼儿园 | 宁波市奉化区西坞街道白杜村后中畈30号 | 普民 | 三级 | 一星级 | —— | 2 | 50 | 13567829188 | |
尚田 | 宁波市奉化区尚田街道幼儿园 | 宁波市奉化区尚田街道镇西路38号 | 普民 | 二级 | 四星级 | —— | 2 | 56 | 88637188 |
宁波市奉化区尚田街道贝贝幼儿园 | 宁波市奉化区尚田街道镇南路33号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 1 | 28 | 88633028 | |
宁波市奉化区尚田街道博爱幼儿园 | 宁波市奉化区尚田街道下直街2号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 1 | 25 | 88635788 | |
裘村 | 宁波市奉化区裘村镇幼儿园 | 宁波市奉化区裘村镇振兴路58号 | 普民 | 三级 | 二星级 | —— | 1 | 20 | 13221953332 |
温馨提醒:关注微信公众号【宁波本地宝】, 对话框回复【奉化升学】获取2023年宁波奉化区幼儿园招生最新消息、报名时间流程、网上报名入口、幼儿园名单等!