2023年慈溪市具有招生资质幼儿园信息+招生计划
导语 慈溪市教育局2023学年幼儿园招生工作指导意见公布,户籍在慈溪市的适龄儿童或实际居住在慈溪市的流动人口适龄子女都可报名。
2023年慈溪市具有招生资质幼儿园信息+招生计划
慈溪市2023学年具有招生资质幼儿园信息及招生计划公示 | ||||||||||||
管理部门 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 是否普惠 |
等级 星级 |
幼儿园地址 | 招生计划 | 招生服务热线 | |||||
小班 | 中班 | 大班 | ||||||||||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||||||
浒山街道 | 慈溪市浒山街道实验幼儿园 | 公办 | 是 | 一级五星 | 慈溪市浒山街道虞家路218号 | 3 | 90 | 63129053 | ||||
浒山街道 | 慈溪市浒山街道实验幼儿园江滨园区 | 公办 | 是 | 二级四星(预) | 慈溪市浒山街道南二环中路167号 | 4 | 120 | 63129037 | ||||
浒山街道 | 慈溪市浒山街道第二实验幼儿园 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市浒山街道东方明珠城幼儿园综合楼 | 2 | 60 | 63121661 | ||||
浒山街道 | 慈溪市浒山街道慈澜实验幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星(预) | 慈溪市浒山街道下房路88号 | 4 | 120 |
63115808 63115810 |
||||
浒山街道 | 慈溪市浒山街道中心幼儿园 | 民办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市浒山街道湾底路83号—99号 | 7 | 210 | 63816622 | ||||
浒山街道 | 慈溪市浒山街道金山乐贝儿幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市浒山街道东山路111号 | 4 | 120 | 63100005 | ||||
浒山街道 | 慈溪市浒山街道蓝天幼儿园 | 民办 | 是 | 三级一星 | 慈溪市浒山街道前应东区28号 | 2 | 50 | 13968225828 | ||||
浒山街道 | 慈溪市浒山街道世纪幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市浒山街道解放西街下房路168号 | 2 | 60 | 63896676 | ||||
浒山街道 | 慈溪市浒山街道宏大幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市浒山街道孙塘社区担山南路25号 | 3 | 90 | 13566068244 | ||||
浒山街道 | 慈溪市浒山街道未来幼儿园 | 民办 | 是 | 二级四星(预) | 慈溪市浒山街道西二环北路263号 | 6 | 180 | 4 | 120 | 3 | 90 | 19906745008 |
白沙路街道 | 慈溪市白沙路街道中心幼儿园 | 公办 | 是 | 一级六星 | 慈溪市白沙路街道梅林路877号 | 5 | 150 | 63836198 | ||||
白沙路街道 | 慈溪市白沙路街道第二中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二级三星(预) | 慈溪市白沙路街道博兴路288号 | 2 | 60 | 63831063 | ||||
白沙路街道 | 慈溪市白沙路街道第二中心实验园区 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市白沙路街道彭民路311号38弄 | 6 | 156 | 63827355 | ||||
白沙路街道 | 慈溪市白沙路街道湖滨实验幼儿园 | 公办 | 是 | 二级三星(预) | 白沙路街道新城河北路388号 | 4 | 120 | 88883105 | ||||
白沙路街道 | 慈溪市白沙路街道长春幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市白沙路街道隆兴路158号 | 4 | 120 | 63828899 | ||||
白沙路街道 | 慈溪市白沙路街道小天使幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市白沙路街道新横江村潘桥路105号 | 2 | 50 | 1 | 30 | 63828028 | ||
白沙路街道 | 慈溪市白沙路街道小星星幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市白沙路街道慈甬路1502号 | 2 | 50 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63825176 |
白沙路街道 | 慈溪市白沙路街道蓓蕾幼儿园 | 民办 | 是 | 三级一星 | 慈溪市白沙路街道宏坚村河西27号 | 1 | 30 | 63827606 | ||||
白沙路街道 | 慈溪市白沙路街道育苗幼儿园 | 民办 | 是 | 三级一星 | 慈溪市白沙路街道西华头村周塘横路250号 | 2 | 60 | 56330512 | ||||
白沙路街道 | 慈溪市白沙路街道娃娃乐幼儿园 | 民办 | 是 | 三级一星 | 慈溪市白沙路街道轻纺村 | 2 | 60 | 63831382 | ||||
白沙路街道 | 慈溪市白沙路街道冯氏爱心幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市白沙路街道中兴小区三灶潭路308号 | 3 | 90 | 1 | 30 | 63414585 | ||
白沙路街道 | 慈溪市白沙路街道金金幼儿园 | 民办 | 是 | 三级一星 | 慈溪市白沙路街道高河塘村高河塘路91号 | 2 | 60 | 63031731 | ||||
古塘街道 | 慈溪市阳光幼儿园 | 公办 | 是 | 一级五星 | 慈溪市古塘街道春熙路1号 | 4 | 120 | 63081003 | ||||
古塘街道 | 慈溪市阳光幼儿园南园区 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市古塘街道孙塘北路931号 | 3 | 90 | 63081002 | ||||
古塘街道 | 慈溪市阳光幼儿园雏鹰园区 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市古塘街道后二房路112号 | 3 | 90 | 63810866 | ||||
古塘街道 | 慈溪市古塘街道蒲公英幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市古塘街道担山跟社区华胜北路399号 | 3 | 90 | 15606600808 | ||||
古塘街道 | 慈溪市古塘街道天姿幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市古塘街道北二环中路238号 | 3 | 90 | 13566618233 | ||||
古塘街道 | 慈溪市园丁幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市古塘街道园丁新村 | 2 | 60 | 1 | 30 | 1 | 30 | 13566066667 |
古塘街道 | 慈溪市古塘街道汉象美域幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市古塘街道石桥头路190号 | 3 | 90 | 18268665125 | ||||
古塘街道 | 慈溪市古塘街道汉象芳芳幼儿园 | 民办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市古塘街道阳发路118号 | 2 | 60 | 13777991280 | ||||
古塘街道 | 慈溪市古塘街道文化幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市古塘街道明州路959号 | 3 | 90 | 13958265658 | ||||
古塘街道 | 慈溪市古塘街道贝贝幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市古塘街道明州路435弄9号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 13777990288 | ||
古塘街道 | 慈溪市古塘蓝天幼儿园 | 民办 | 否 | 三级二星 | 慈溪市古塘街道长池路168号 | 3 | 60 | 18958342757 | ||||
古塘街道 | 慈溪橙熹美德堡幼儿园 | 民办 | 否 | 三级二星 | 慈溪市古塘街道金桥路928号 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 18358233535 |
宗汉街道 | 慈溪市宗汉街道星光幼儿园 | 公办 | 是 | 一级五星 | 慈溪市宗汉街道星光家园小区东大门 | 2 | 60 | 56776203 | ||||
宗汉街道 | 慈溪市宗汉街道星光幼儿园实验园区 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市宗汉街道新华街63号 | 4 | 120 | 56776203 | ||||
宗汉街道 | 慈溪市宗汉街道星光幼儿园曙光园区 | 公办 | 是 | 一级五星 | 慈溪市宗汉街道新华路926弄68号 | 3 | 90 | 56776203 | ||||
宗汉街道 | 慈溪市宗汉街道星光幼儿园潮塘园区 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市宗汉街道潮塘村塘角畈42号 | 6 | 180 | 1 | 30 | 56776203 | ||
宗汉街道 | 慈溪市宗汉街道星光幼儿园润德园区 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市宗汉街道文教路66号 | 6 | 180 | 56776203 | ||||
宗汉街道 | 慈溪市宗汉街道太阳幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市宗汉街道北二环西路66号 | 5 | 150 | 13777213480 | ||||
宗汉街道 | 慈溪市宗汉街道万胜幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市宗汉街道江东村许家155号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 1 | 30 | 15990515483 |
宗汉街道 | 慈溪市宗汉街道高王幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市宗汉街道金堂村长房143号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63203332 |
宗汉街道 | 慈溪市宗汉街道贝贝幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市宗汉街道漾山村弄口庵3号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 13685886525 | ||
宗汉街道 | 慈溪市宗汉街道红苹果幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市宗汉街道东小路106号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 18042052900 | ||
坎墩街道 | 慈溪市坎墩街道实验幼儿园 | 公办 | 是 | 一级五星 | 坎墩街道青少年宫北路与永安路交叉口 | 5 | 150 | 63281237 | ||||
坎墩街道 | 慈溪市坎墩街道实验幼儿园二幼园区 | 公办 | 是 | 二级四星 | 坎墩街道长白路40号 | 4 | 120 | 63092730 | ||||
坎墩街道 | 慈溪市坎墩街道实验幼儿园三幼园区 | 公办 | 是 | 二级四星 | 坎墩街道坎东村庵角路218号 | 4 | 120 | 63271488 | ||||
坎墩街道 | 慈溪市坎墩街道实验幼儿园四幼园区 | 公办 | 是 | 二级四星 | 坎墩街道三四灶村塘南路265号 | 3 | 90 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63272069 |
坎墩街道 | 慈溪市坎墩街道实验幼儿园五幼园区 | 公办 | 是 | 二级三星 | 坎墩街道三四灶村杨柳池路102号 | 3 | 90 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63272306 |
坎墩街道 | 慈溪市坎墩街道中心幼儿园 | 民办 | 是 | 二级四星 | 坎墩街道兴镇街860号 | 4 | 120 | 1 | 30 | 63289027 | ||
坎墩街道 | 慈溪市清水湾伟才幼儿园 | 民办 | 否 | 二级四星 | 慈溪市孙塘北路2255号 | 3 | 66 | 63286161 | ||||
坎墩街道 | 慈溪市金水湾文海幼儿园 | 民办 | 否 | 二级四星 | 慈溪市人和路181号 | 3 | 69 | 1 | 20 | 63272885 | ||
坎墩街道 | 慈溪市坎墩街道育才幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 坎墩街道直塘村房黄北路61号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 63271480 | ||
坎墩街道 | 慈溪市坎墩街道安心幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 坎墩街道孙方村孙方东路46号 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63282245 | ||
坎墩街道 | 慈溪市坎墩街道萍萍幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 坎墩街道直塘村戎家南路78号 | 2 | 60 | 63289285 | ||||
坎墩街道 | 慈溪市坎墩街道沈南幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 坎墩街道沈五村沈家甲南路21号 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63281016 | ||
龙山镇 | 慈溪市龙山镇实验幼儿园 | 公办 | 是 | 一级五星 | 慈溪市龙山镇范市湖滨南路 | 4 | 120 | 63707398 | ||||
龙山镇 | 慈溪市龙山镇三北中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市龙山镇文宛南路86号 | 5 | 150 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63732173 |
龙山镇 | 慈溪市龙山镇实验幼儿园群蕾教学点 | 公办 | 是 | 无 | 慈溪市龙山镇淞浦村新宝再路86号 | 1 | 30 | 63702107 | ||||
龙山镇 | 慈溪市滨海实验幼儿园 | 公办 | 是 | 未定级 | 慈溪市滨海经济开发区观蜃路117号 | 4 | 120 | 2 | 60 | 2 | 60 | 63982925 |
龙山镇 | 慈溪市龙山镇农垦场幼儿园 | 公办 | 是 |
三级 二星 |
慈溪市龙山镇农垦路1号 | 3 | 90 | 58962031 | ||||
龙山镇 | 慈溪市龙山镇实验幼儿园启文教学点 | 公办 | 是 | 无 | 慈溪市龙山镇邱王村邱王路19号 | 1 | 30 | 63030223 | ||||
龙山镇 | 慈溪市龙山镇中心幼儿园 | 民办 | 是 | 二级四星 | 龙山镇西门外村凤鸣路254号 | 4 | 100 | 63782893 | ||||
龙山镇 | 慈溪市龙山镇龙场幼儿园 | 民办 | 是 |
三级 二星 |
慈溪市龙山镇龙头场村龙场西路1号 | 2 | 60 | 63982616 | ||||
龙山镇 | 慈溪市龙山镇龙头场蓓蕾幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市龙山镇龙头场村公园路55号 | 2 | 50 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63783698 |
龙山镇 | 慈溪市龙山镇三北希望幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市龙山镇文苑南路39号 | 1 | 25 | 1 | 30 | 63733838 | ||
龙山镇 | 慈溪市龙山镇三北波波幼儿园 | 民办 | 是 | 三级一星 | 慈溪市龙山镇三北海甸戎村原武路7弄10号 | 2 | 50 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63732157 |
龙山镇 | 慈溪市龙山镇范市中心幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市龙山镇王家路村官塘路66号 | 3 | 90 | 63701468 | ||||
龙山镇 | 慈溪市龙山镇范市华院幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市龙山镇范市镇北路107号 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63700006 | ||
龙山镇 | 慈溪市龙山镇范市春蕾幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市龙山镇太平闸村师三公路5号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63708886 |
龙山镇 | 慈溪市建成幼儿园 | 民办 | 否 | 二级四星 | 慈溪市龙山镇腾龙四路288号 | 6 | 90 | 63985580 | ||||
龙山镇 | 慈溪市爱德幼儿园 | 民办 | 否 | 三级二星 | 慈溪市滨海经济开发区兴东路209号 | 2 | 50 | 1 | 15 | 1 | 15 | 58980899 |
掌起镇 | 慈溪市掌起镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市掌起镇陈家村 | 1 | 30 | 63777107 | ||||
掌起镇 | 慈溪市掌起镇中心幼儿园北园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市掌起镇镇中路303号 | 8 | 240 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63744961 |
掌起镇 | 慈溪市掌起镇中心幼儿园古窑园 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市掌起镇古窑浦村老街路303号 | 2 | 60 | 63652646 | ||||
掌起镇 | 慈溪市掌起镇陈家幼儿园 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市掌起镇环城南路420号 | 3 | 90 | 1 | 30 | 63744956 | ||
掌起镇 | 慈溪市掌起镇实验幼儿园 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市掌起镇柴家村上海田路8号 | 4 | 120 | 2 | 60 | 63775577 | ||
掌起镇 | 慈溪市掌起镇中心幼儿园东埠头教学点 | 公办 | 是 | 无 | 慈溪市掌起镇东埠头村七房弄10号 | 1 | 30 | 63759688 | ||||
掌起镇 | 慈溪市掌起镇四海幼儿园 | 民办 | 是 | 三级一星 | 慈溪市掌起镇柴家村正阳桥路28号 | 1 | 30 | 15857448069 | ||||
掌起镇 | 慈溪市掌起镇永兴幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市掌起镇环城西路68号 | 3 | 90 | 1 | 30 | 63744667 | ||
掌起镇 | 慈溪市掌起镇敏敏幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市掌起镇周家段村洋罗路22号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 1 | 30 | 13506789797 |
掌起镇 | 慈溪市掌起镇小天使幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市掌起镇戎家村农民公寓2期 | 2 | 60 | 63745325 | ||||
掌起镇 | 慈溪市掌起镇央央幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市掌起镇康庄南路东区38号 | 2 | 60 | 13486615512 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇卫前幼儿园 | 公办 | 是 | 一级五星 | 慈溪市观海卫镇育才路六房180号 | 4 | 112 | 63611280 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇卫前幼儿园观城中心分园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市观海卫镇桃园东路1801号 | 10 | 300 | 13566601685 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇卫前幼儿园观城实验分园 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市观海卫镇东大街25号 | 4 | 100 | 63613552 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇卫前幼儿园东营分园 | 公办 | 是 | 三级一星 | 观海卫镇东营村大漕南区16号 | 1 | 25 | 63623622 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇卫前幼儿园大岐山园区 | 公办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市观海卫镇岐南路141号 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 15058232766 |
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇镇东幼儿园 | 公办 | 是 | 二级三星 | 观海卫镇沈师桥村塘下派出所对面 | 3 | 75 | 63667812 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇镇东幼儿园春蕾分园 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市观海卫镇环城北路691号 | 3 | 75 | 18067415727 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇镇东幼儿园阳光分园 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市观海卫镇东工业园区三海路10-16号 | 4 | 120 | 1 | 30 | 1 | 30 | 63653063 |
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇镇东幼儿园曙光教学点 | 公办 | 是 | 无 | 慈溪市观海卫镇五洞闸五东路52号 | 1 | 30 | 13484237331 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇卫山实验幼儿园 | 民办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市观海卫镇银山路2 号 | 4 | 120 | 63638018 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇城隍庙幼儿园 | 民办 | 是 | 三级一星 | 观海卫镇市场东路南一弄5号 | 2 | 60 | 13967898213 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇鸣鹤中心幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市观海卫镇鸣兴东路53号 | 3 | 75 | 63673250 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇施叶贝尔幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 观海卫镇三北西路363号 | 2 | 50 | 18042518502 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇嘉盛幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市观海卫镇镇西南路680号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 13738414784 | ||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇师桥中心幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市观海卫镇沈师桥村镇中路224-238号 | 3 | 90 | 15824202763 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市观海卫镇师桥盛发幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 观海卫镇洞桥村东罗小区2号 | 1 | 30 | 13736120644 | ||||
观海卫镇 | 慈溪市碧海蔚幼儿园有限公司 | 民办 | 否 | 三级二星 | 慈溪市观海卫镇桃园东路1801号 | 4 | 80 | 15958888645 | ||||
附海镇 | 慈溪市附海镇实验幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市附海镇花塘村西塘路66号 | 4 | 120 | 1 | 30 | 58999661 | ||
附海镇 | 慈溪市附海镇实验幼儿园中心园区 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市附海镇花塘东路98号 | 3 | 90 | 63681882 | ||||
附海镇 | 慈溪市附海镇实验幼儿园南圆园区 | 公办 | 是 | 二级三星(预) | 慈溪市附海镇观附公路152号-164号 | 2 | 60 | 63567035 | ||||
附海镇 | 慈溪市附海镇东海幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市附海镇东海幼儿园484号 | 3 | 90 | 13486496971 | ||||
附海镇 | 慈溪市附海镇阳光幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市附海镇四界村下横路203号 | 2 | 50 | 18969869993 | ||||
附海镇 | 慈溪市附海镇舒宁幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市附海镇花塘村稻通地30号 | 2 | 50 | 13968278937 | ||||
附海镇 | 慈溪市附海镇海晏爱心幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 附海镇海晏庙村老直路27号 | 2 | 60 | 63566333 | ||||
逍林镇 | 慈溪市逍林镇实验幼儿园 | 公办 | 是 | 一级五星 | 慈溪市逍林镇大众路968号 | 5 | 150 | 63516969 | ||||
逍林镇 | 慈溪市逍林镇实验幼儿园中心园区 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市逍林镇青春路405号 | 4 | 120 | 63511061 | ||||
逍林镇 | 慈溪市逍林镇实验幼儿园童心园区 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市逍林镇周塘西街261号 | 3 | 90 | 1 | 30 | 63500008 | ||
逍林镇 | 慈溪市逍林镇实验幼儿园之美园区 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市逍林镇振兴村周家路169弄1号 | 3 | 90 | 1 | 30 | 63508284 | ||
逍林镇 | 慈溪市逍林镇择乐幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市逍林镇逍林大道819号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 63502263 | ||
逍林镇 | 慈溪市逍林镇启慧幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市逍林镇樟新北路452号 | 3 | 90 | 1 | 30 | 63501128 | ||
逍林镇 | 慈溪市逍林镇逍路沿村幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星(预) | 慈溪市逍林镇逍路沿村大众路556号 | 2 | 60 | 63502925 | ||||
逍林镇 | 慈溪市逍林镇小天使幼儿园 | 民办 | 是 | 三级一星 | 慈溪市逍林镇林西村黄家路32号 | 2 | 60 | 63502428 | ||||
胜山镇 | 慈溪市胜山镇镇实验幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市胜山镇四灶村江影新苑42弄1号 | 4 | 120 | 63523312 | ||||
胜山镇 | 慈溪市胜山镇实验幼儿园南园区 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市胜山镇老塘东路11号 | 2 | 52 | 63522998 | ||||
胜山镇 | 慈溪市胜山镇实验幼儿园中心园区 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市胜山镇镇前村镇前路18号 | 5 | 140 | 63544880 | ||||
胜山镇 | 慈溪市胜山镇胜吉幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星(预) | 慈溪市胜山镇大湾村大湾路18号 | 4 | 120 | 1 | 30 | 63520628 | ||
胜山镇 | 慈溪市胜山镇蓓蕾幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市胜山镇胜东村后房丁北路23号 | 3 | 90 | 1 | 30 | 63528202 | ||
胜山镇 | 慈溪市胜山镇青苗幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市胜山镇四灶村罗家南路77号 | 3 | 90 | 1 | 30 | 1 | 25 | 63541770 |
新浦镇 | 慈溪市新浦镇第一实验幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市新浦镇六甲村廿四丁路27号 | 4 | 120 | 63122206 | ||||
新浦镇 | 慈溪市新浦镇第二实验幼儿园 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市新浦镇四塘江东路26号 | 2 | 60 | 63572929 | ||||
新浦镇 | 慈溪市新浦镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市新浦镇西街村茂生路99号 | 5 | 150 | 63576761 | ||||
新浦镇 | 慈溪市新浦镇爱心幼儿园 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市新浦镇老浦村镇东直路38号 | 3 | 90 | 63590287 | ||||
新浦镇 | 慈溪市新浦镇阳光幼儿园 | 公办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市新浦镇荣誉村上拖落2号 | 4 | 120 | 13867891161 | ||||
新浦镇 | 慈溪市新浦镇镇南幼儿园 | 公办 | 是 | 三级一星 | 慈溪市新浦镇高桥村高桥路23号 | 1 | 30 | 13685707094 | ||||
新浦镇 | 慈溪市新浦镇东片幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市新浦镇余家路村杨家路8号 | 2 | 60 | 63578204 | ||||
新浦镇 | 慈溪市新浦镇迦南幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市新浦镇荣誉村高丁211号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 13857472929 | ||
新浦镇 | 慈溪市新浦镇实验幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市新浦镇老浦村曙光路32号 | 3 | 90 | 63577889 | ||||
新浦镇 | 慈溪市新浦镇育苗幼儿园 | 民办 | 是 | 三级一星 | 慈溪市新浦镇六甲村中家直路7号 | 1 | 30 | 63577311 | ||||
新浦镇 | 慈溪市新浦镇腰塘村幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市新浦镇腰塘村滩晒场20号 | 1 | 30 | 63595296 | ||||
桥头镇 | 慈溪市桥头镇幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市桥头镇吴山北路449-485号 | 6 | 180 | 63697185 | ||||
桥头镇 | 慈溪市桥头镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市桥头镇桥三路268号 | 5 | 150 | 63556655 | ||||
桥头镇 | 慈溪市桥头镇佳佳幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星(预) | 慈溪市桥头镇五姓路28号 | 3 | 90 | 63550958 | ||||
桥头镇 | 慈溪市桥头镇丁丁幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市桥头镇毛三斢村三益路28号 | 2 | 60 | 63555298 | ||||
桥头镇 | 慈溪市桥头镇一秀幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市桥头镇五丰村周塘路679号 | 2 | 60 | 63691638 | ||||
桥头镇 | 慈溪市桥头镇上林湖幼儿园 | 民办 | 是 | 三级一星 | 慈溪市桥头镇上林公路25号 | 1 | 25 | 63554181 | ||||
匡堰镇 | 慈溪市匡堰镇实验幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市匡堰镇倡隆村田央旺88号 | 4 | 120 | 63530783 | ||||
匡堰镇 | 慈溪市匡堰镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市匡堰镇高家村蔡家120-122号 | 5 | 150 | 63530692 | ||||
匡堰镇 | 慈溪市匡堰镇樟树幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市匡堰镇樟树村前河埭71号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 63862964 | ||
横河镇 | 慈溪市横河幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市横河镇相士地村旭升路258号 | 4 | 100 | 56337810 | ||||
横河镇 | 慈溪市横河幼儿园中心园区 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市横河镇园丁路52号 | 6 | 180 | 63266084 | ||||
横河镇 | 慈溪市横河幼儿园龙南园区 | 公办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市横河镇孙家境村竹笆57号 | 5 | 150 | 1 | 30 | 63264425 | ||
横河镇 | 慈溪市横河镇实验幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市横河镇相士地村 | 2 | 60 | 13968204058 | ||||
横河镇 | 慈溪市横河镇镇西幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市横河镇秦堰村西江沿95号 | 2 | 60 | 15058892938 | ||||
横河镇 | 慈溪市横河镇童心幼儿园 | 民办 | 是 | 三级一星 | 慈溪市横河镇石堰村后水江路3号 | 1 | 30 | 15824241897 | ||||
横河镇 | 慈溪市横河镇石堰中心幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 横河镇石堰村老衙门5号 | 1 | 30 | 13282261701 | ||||
横河镇 | 慈溪市横河镇梅湖幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市横河镇梅湖村沿山西路204号 | 2 | 60 | 1 | 30 | 1 | 30 | 13586616651 |
横河镇 | 慈溪市横河镇阳光幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市横河镇东畈村上大河133号 | 3 | 90 | 13567419272 | ||||
横河镇 | 慈溪市横河镇彭桥中心幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市横河镇彭桥村小彭桥58号 | 3 | 90 | 2 | 60 | 13655788722 | ||
横河镇 | 慈溪市横河镇梅园幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市横河镇梅园村沙河后山80号 | 1 | 30 | 13867819203 | ||||
横河镇 | 慈溪市横河镇乌山精灵幼儿园 | 民办 | 是 | 三级二星 | 慈溪市横河镇乌山南路362弄52号 | 2 | 60 | 13003775850 | ||||
横河镇 | 慈溪市横河镇婷婷幼儿园 | 民办 | 是 | 二级三星 | 慈溪市横河镇洋山岗村周家畣188号 | 3 | 90 | 1 | 30 | 1 | 30 | 13567801988 |
长河镇 | 慈溪市长河镇实验幼儿园 | 公办 | 是 | 二级四星 | 慈溪市长河镇宁丰北路1416号 | 4 | 120 | 63931531 | ||||
